<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dólar Euro Forex y Negocios</title>
	<atom:link href="http://negocio-internacional.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://negocio-internacional.net</link>
	<description>Precio Cotización del Dólar Oro Euro Libra Esterlina Hoy, Ibex 35, Euribor Ideas de Negocios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cotización, Precio del Dólar en México Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012. A como está el Dólar en Pesos Mexicanos, 18/05/12.</title>
		<link>http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-dolar-en-mexico-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-a-como-esta-el-dolar-en-pesos-mexicanos-180512/</link>
		<comments>http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-dolar-en-mexico-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-a-como-esta-el-dolar-en-pesos-mexicanos-180512/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[pesos mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Precio del Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[18/05/12]]></category>
		<category><![CDATA[a como esta]]></category>
		<category><![CDATA[cambio costo]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[dolar estadounidense]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[precio del dolar hoy viernes 18 de mayo del 2012]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[valor costo del dolar en mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocio-internacional.net/?p=9568</guid>
		<description><![CDATA[Precio del dólar en Méx­ico Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 El peso mexicano, presentaba cifras negativas durante la jornada de hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 al cambio frente a el dólar estadounidense. El precio negativo de el peso mexicano se daba luego de conocerse datos negativos en relación a los temores [...]<p><a href="http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-dolar-en-mexico-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-a-como-esta-el-dolar-en-pesos-mexicanos-180512/">Cotización, Precio del Dólar en México Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012. A como está el Dólar en Pesos Mexicanos, 18/05/12.</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Precio del dólar en Méx­ico Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012</strong></p>
<p><strong>El peso mexicano</strong>, presentaba cifras negativas durante la jornada de <strong>hoy Viernes 18 de Mayo del 2012</strong> al cambio frente a el dólar estadounidense. El precio negativo de el peso mexicano se daba luego de conocerse datos negativos en relación a los temores que se mantienen sobre la economía en la zona de el euro y la evolución de la misma.</p>
<p><strong>El peso mexicano</strong> presentaba cifras negativas al caer en un 0,70% para cotizar y ubicarse en 13,66 pesos mexicanos al cambio frente a el dólar estadounidense. Son los reportes de los principales bancos y casas cambiarias en territorio mexicano.</p>
<p>Son los datos reportados hasta el momento sobre las cotizaciones de el peso mexicano y las principales divisas internacionales además de los datos que influyen en las cotizaciones.</p>
<p><a href="http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-dolar-en-mexico-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-a-como-esta-el-dolar-en-pesos-mexicanos-180512/">Cotización, Precio del Dólar en México Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012. A como está el Dólar en Pesos Mexicanos, 18/05/12.</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-dolar-en-mexico-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-a-como-esta-el-dolar-en-pesos-mexicanos-180512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización, Precio del Oro y Plata Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 en México, 18/05/12</title>
		<link>http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-oro-y-plata-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-en-mexico-180512/</link>
		<comments>http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-oro-y-plata-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-en-mexico-180512/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio del Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Plata]]></category>
		<category><![CDATA[18/05/12 a como esta]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[metales preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sobre el oro plata]]></category>
		<category><![CDATA[onza y plata platino paladio hoy viernes 18 de mayo del 2012 en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[oro en pesos mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[precio del oro hoy en mexico]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias reportes]]></category>
		<category><![CDATA[valor en pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocio-internacional.net/?p=9566</guid>
		<description><![CDATA[Precio del Oro en Mexico El precio de la onza de oro presentaba cifras positivas al subir de la misma forma la onza de plata, paladio y platino presentaban cifras positivas durante la jornada de Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012. El precio de la onza de oro y demás metales avanzaban en medio [...]<p><a href="http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-oro-y-plata-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-en-mexico-180512/">Cotización, Precio del Oro y Plata Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 en México, 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Precio del Oro en Mexico</strong></p>
<p><strong>El precio de la onza de oro</strong> presentaba cifras positivas al subir de la misma forma la onza de plata, paladio y platino presentaban cifras positivas durante la jornada de <strong>Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012</strong>. El precio de la onza de oro y demás metales avanzaban en medio de los reportes negativos sobre la economía en la zona de el euro aunque el oro se beneficiaba al ver un aumento en la inversión en el metal.</p>
<p><strong>El precio de la onza de oro</strong> presentaba cifras positivas al subir para cotizar y ubicarse en 1.575,5 dólares siendo 21.832,66 pesos mexicanos.</p>
<p><strong>La cotización actual de la onza de plata</strong> presentaba cifras en positivo al subir durante la jornada de hoy para cotizar y ubicarse en 28,05 dólares siendo 388,692 pesos mexicanos. La cotización actual de la onza de platino y paladio también avanzaban. Reportes en relación a el precio de el oro y demás metales además de los datos que influyen en los precios.</p>
<p><a href="http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-oro-y-plata-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-en-mexico-180512/">Cotización, Precio del Oro y Plata Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 en México, 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-oro-y-plata-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-en-mexico-180512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibex 35 España Madrid Hoy Viernes 18 de Mayo 2012, Bolsas Europeas, 18/05/12</title>
		<link>http://negocio-internacional.net/ibex-35-espana-madrid-hoy-viernes-18-de-mayo-2012-bolsas-europeas-180512/</link>
		<comments>http://negocio-internacional.net/ibex-35-espana-madrid-hoy-viernes-18-de-mayo-2012-bolsas-europeas-180512/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[18/05/12]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[actualizada]]></category>
		<category><![CDATA[al minuto]]></category>
		<category><![CDATA[alemania ayuda plan]]></category>
		<category><![CDATA[bajas]]></category>
		<category><![CDATA[banco sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[bancos españa]]></category>
		<category><![CDATA[bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores españa madrid hoy viernes 18 de mayo del 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa y crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas europeas]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[caixabank]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[dax 30]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx 5]]></category>
		<category><![CDATA[francfort]]></category>
		<category><![CDATA[ftse mib]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[perdidas]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>
		<category><![CDATA[repsol ypf]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[zona del euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocio-internacional.net/?p=9564</guid>
		<description><![CDATA[Coti­za­ciones Ibex 35 Bolsa de Val­ores España, Europa El Ibex 35 durante la jornada de hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 pre­sentaba cifras negativas al caer durante otra jornada bajando en un 1,11% las cifras negativas se daban en medio de la rebaja de deuda en Grecia además de la incertidumbre que se mantiene [...]<p><a href="http://negocio-internacional.net/ibex-35-espana-madrid-hoy-viernes-18-de-mayo-2012-bolsas-europeas-180512/">Ibex 35 España Madrid Hoy Viernes 18 de Mayo 2012, Bolsas Europeas, 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coti­za­ciones Ibex 35 Bolsa de Val­ores España, Europa</strong></p>
<p><strong>El Ibex 35 durante la jornada de hoy Viernes 18 de Mayo del 2012</strong> pre­sentaba cifras negativas al caer durante otra jornada bajando en un 1,11% las cifras negativas se daban en medio de la rebaja de deuda en Grecia además de la incertidumbre que se mantiene en la zona de el euro lo que afectaba en el Ibex 35.</p>
<p><strong>El Ibex 35</strong> presentaba cifras negativas al caer en un 1,11% para luego ubicarse en 6.538 unidades.</p>
<p>Las cifras negativas en el <strong>Ibex 35</strong> se daban por el lado de Banco Sabadell bajando en un 2,58%, Banco Santander presentaba caídas al bajar en un 1,66%, Banco Popular bajaba en un 4,61%, Bankinter presentaba caídas al bajar en un 4,43%.</p>
<p>Mientras que la principales bolsas europeas también reportaban caídas, Fráncfort bajaba en un 1,18%, París caía en un 1,2%, Milán bajaba en un 1,46%, Londres reportaba caídas bajando en un 1,24%. Son las cifras reportadas hasta el momento se esperan variaciones en lo que resta para concluir la jornada actual.</p>
<p><a href="http://negocio-internacional.net/ibex-35-espana-madrid-hoy-viernes-18-de-mayo-2012-bolsas-europeas-180512/">Ibex 35 España Madrid Hoy Viernes 18 de Mayo 2012, Bolsas Europeas, 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocio-internacional.net/ibex-35-espana-madrid-hoy-viernes-18-de-mayo-2012-bolsas-europeas-180512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotización, Precio del Oro y Plata Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 en España.</title>
		<link>http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-oro-y-plata-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-en-espana/</link>
		<comments>http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-oro-y-plata-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio del Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Plata]]></category>
		<category><![CDATA[18/05/12]]></category>
		<category><![CDATA[a como esta]]></category>
		<category><![CDATA[al peso]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en oro plata gramo lingote]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[metales preciosos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias sobre plata]]></category>
		<category><![CDATA[onza y plata platino paladio hoy viernes 18 de mayo del 2012 en madrid españa]]></category>
		<category><![CDATA[precio del oro hoy en españa]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocio-internacional.net/?p=9562</guid>
		<description><![CDATA[Precio del Oro en España El precio de la onza de oro presentaba cifras positivas al subir, la onza de plata, paladio y platino también avanzaban durante la jornada de hoy Viernes 18 de Mayo del 2012. El precio actual de la onza de oro y demás metales presentaban cifras en positivo en una jornada [...]<p><a href="http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-oro-y-plata-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-en-espana/">Cotización, Precio del Oro y Plata Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 en España.</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Precio del Oro en España</strong></p>
<p><strong>El precio de la onza de oro</strong> presentaba cifras positivas al subir, la onza de plata, paladio y platino también avanzaban durante la jornada de <strong>hoy Viernes 18 de Mayo del 2012</strong>. El precio actual de la onza de oro y demás metales presentaban cifras en positivo en una jornada en la que se mantenía las dudas sobre la economía en la zona de el euro por los problemas en Grecia lo que proponía a el oro como alternativa segura de inversión.</p>
<p><strong>El precio actual de la onza de oro</strong> presentaba cifras positivas al subir para cotizar y ubicarse en 1.575,5 dólares siendo 1.242,29 euros precio por la onza de oro. El precio actual de la onza de plata presentaba también avances al subir para cotizar y ubicarse en 28,05 dólares siendo 22,11 euros, reportes durante la jornada de hoy.</p>
<p><strong>El precio actual de la onza de platino y paladio</strong> presentaban cifras en positivo. Son los reportes sobre el precio de los principales metales, oro, plata, platino y paladio además de las noticias que influyen en el precio del oro.</p>
<p><a href="http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-oro-y-plata-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-en-espana/">Cotización, Precio del Oro y Plata Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 en España.</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocio-internacional.net/cotizacion-precio-del-oro-y-plata-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Petróleo en España, Barril de crudo Brent WTI Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012, 18/05/12</title>
		<link>http://negocio-internacional.net/precio-del-petroleo-en-espana-barril-de-crudo-brent-wti-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-180512/</link>
		<comments>http://negocio-internacional.net/precio-del-petroleo-en-espana-barril-de-crudo-brent-wti-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-180512/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[18/05/12]]></category>
		<category><![CDATA[a como esta]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[precio del barril de petroleo en españa hoy viernes 18 de mayo del 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[wti brent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocio-internacional.net/?p=9560</guid>
		<description><![CDATA[Pre­cio del Petroleo en España El precio del barril de petróleo Brent (referente de Europa) presentaba cifras negativas al bajar durante la sesión de hoy Viernes 18 de Mayo del 2012, igualmente el barril de petróleo WTI, bajaba. Las cifras en negativo del petróleo WTI y Brent eran la causa de la crisis en la [...]<p><a href="http://negocio-internacional.net/precio-del-petroleo-en-espana-barril-de-crudo-brent-wti-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-180512/">Precio del Petróleo en España, Barril de crudo Brent WTI Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012, 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pre­cio del Petroleo en España</strong></p>
<p><strong>El precio del barril de petróleo Brent</strong> (referente de Europa) presentaba cifras negativas al bajar durante la sesión de <strong>hoy Viernes 18 de Mayo del 2012</strong>, igualmente el barril de petróleo WTI, bajaba. Las cifras en negativo del petróleo WTI y Brent eran la causa de la crisis en la zona de el euro y reportes negativos sobre la macroeconomía estadounidense lo que afectaba en la cotización.</p>
<p><strong>El precio del bar­ril de petróleo Brent</strong> (Lon­dres) presentaba cifras negativas cayendo en su precio para cotizar en 107,49 dólares siendo 84,7628 en Euros.</p>
<p><strong>El precio de el barril de petróleo WTI</strong>, Intermedio de Texas, presentaba cifras en negativo al bajar para cotizar y ubicarse en 92,56 dólares siendo 72,31 en euros. Reportes sobre los precios de los tipos de petróleo, Brent y WTI en el mercado internacional y los datos relacionados que influyen en las cotizaciones.</p>
<p><a href="http://negocio-internacional.net/precio-del-petroleo-en-espana-barril-de-crudo-brent-wti-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-180512/">Precio del Petróleo en España, Barril de crudo Brent WTI Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012, 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocio-internacional.net/precio-del-petroleo-en-espana-barril-de-crudo-brent-wti-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-180512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio Actual Tonelada, Cotización de la libra de Cobre. Hoy 18 de Mayo del 2012, 18/05/12</title>
		<link>http://negocio-internacional.net/precio-actual-tonelada-cotizacion-de-la-libra-de-cobre-hoy-18-de-mayo-del-2012-180512/</link>
		<comments>http://negocio-internacional.net/precio-actual-tonelada-cotizacion-de-la-libra-de-cobre-hoy-18-de-mayo-del-2012-180512/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[precio cobre]]></category>
		<category><![CDATA[18/05/12]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones hoy viernes 18 de mayo del 2012]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones en cobre]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en cobre]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[noticias inversiones importantes forex cobre]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[precio actual de el cobre]]></category>
		<category><![CDATA[tonelada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocio-internacional.net/?p=9558</guid>
		<description><![CDATA[Pre­cio Actual del Cobre hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 El precio actual de la tonelada de cobre presentaba cifras estables luego de la jornada previa en negativo mientras que se mantiene la cautela e incertidumbre en relación a la economía en la zona de el euro y a la crisis política en Grecia [...]<p><a href="http://negocio-internacional.net/precio-actual-tonelada-cotizacion-de-la-libra-de-cobre-hoy-18-de-mayo-del-2012-180512/">Precio Actual Tonelada, Cotización de la libra de Cobre. Hoy 18 de Mayo del 2012, 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pre­cio Actual del Cobre hoy Viernes 18 de Mayo del 2012</strong></p>
<p><strong>El precio actual de la tonelada de cobre</strong> presentaba cifras estables luego de la jornada previa en negativo mientras que se mantiene la cautela e incertidumbre en relación a la economía en la zona de el euro y a la crisis política en Grecia luego de conocerse la rebaja a la calificación de deuda.</p>
<p><strong>El precio actual de la tonelada de cobre</strong> presentaba cifras estables para cotizar y ubicarse en 7.649 dólares en comparación a los 7.665 dólares de la jornada anterior, precio por tonelada de cobre en el mercado de Londres.</p>
<p>Mientras que la libra de cobre presentaba cifras estables en su precio al cotizar y ubicarse en 3,479 dólares en comparación a los 3,478 dólares de la jornada anterior, precio por libra de cobre en el <strong>mercado de Nueva York</strong>.</p>
<p><a href="http://negocio-internacional.net/precio-actual-tonelada-cotizacion-de-la-libra-de-cobre-hoy-18-de-mayo-del-2012-180512/">Precio Actual Tonelada, Cotización de la libra de Cobre. Hoy 18 de Mayo del 2012, 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocio-internacional.net/precio-actual-tonelada-cotizacion-de-la-libra-de-cobre-hoy-18-de-mayo-del-2012-180512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Oro, Cotización Plata Hoy 18 de Mayo del 2012, Metales Preciosos 18/05/12</title>
		<link>http://negocio-internacional.net/precio-del-oro-cotizacion-plata-hoy-18-de-mayo-del-2012-metales-preciosos-180512/</link>
		<comments>http://negocio-internacional.net/precio-del-oro-cotizacion-plata-hoy-18-de-mayo-del-2012-metales-preciosos-180512/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio del Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Plata]]></category>
		<category><![CDATA[18/05/12 a como esta la onza de oro]]></category>
		<category><![CDATA[cotizacion oro hoy]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones metales preciosos forex]]></category>
		<category><![CDATA[noticias inversiones mas rentables y seguras]]></category>
		<category><![CDATA[onza de plata]]></category>
		<category><![CDATA[platino cotizacion onza de oro plata platino paladio hoy]]></category>
		<category><![CDATA[precio actual oro hoy viernes 18 de mayo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[precio del paladio]]></category>
		<category><![CDATA[precios del oro hoy 18 de mayo del 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias del oro]]></category>
		<category><![CDATA[valor costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocio-internacional.net/?p=9556</guid>
		<description><![CDATA[Precio del Oro Plata Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012. La cotización actual de la onza de oro presentaba cifras positivas subiendo, de la misma forma avanzaba la onza de plata, platino y paladio, el avance en los principales metales se daba por un aumento en la inversión en oro luego de que se [...]<p><a href="http://negocio-internacional.net/precio-del-oro-cotizacion-plata-hoy-18-de-mayo-del-2012-metales-preciosos-180512/">Precio del Oro, Cotización Plata Hoy 18 de Mayo del 2012, Metales Preciosos 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Precio del Oro Plata Hoy Viernes 18 de Mayo del 2012.</strong></p>
<p><strong>La cotización actual de la onza de oro</strong> presentaba cifras positivas subiendo, de la misma forma avanzaba la <strong>onza de plata, platino y paladio</strong>, el avance en los principales metales se daba por un aumento en la inversión en oro luego de que se mantiene la incertidumbre en relación a la crisis en la zona de el euro, detalle que propuso a los metales preciosos como alternativa segura de inversión.</p>
<p><strong>El precio actual de la onza de oro</strong> presentaba cifras positivas al subir en un 2,36% para cotizar y ubicarse en 1.575,5 dólares en comparación a los 1.539,86 dólares de la jornada anterior, precio por onza de oro en el mercado de Nueva York.</p>
<p><strong>El precio actual de la onza de platino</strong> presentaba cifras en positivo subiendo en un 1,51% para cotizar y ubicarse en 1.445,74 dólares precio por onza de igual forma la onza de paladio avanzaba en un 2,47% para cotizar y ubicarse en 601,47 dólares precio por onza mientras que la <strong>onza de plata</strong> avanzaba en un 3,35% para cotizar y ubicarse en 28,05 dólares precio por onza.</p>
<p><a href="http://negocio-internacional.net/precio-del-oro-cotizacion-plata-hoy-18-de-mayo-del-2012-metales-preciosos-180512/">Precio del Oro, Cotización Plata Hoy 18 de Mayo del 2012, Metales Preciosos 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://negocio-internacional.net/precio-del-oro-cotizacion-plata-hoy-18-de-mayo-del-2012-metales-preciosos-180512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio del Barril de Petroleo, WTI Brent hoy Viernes 18 de Mayo del 2012, Cotización Crudo 18/05/12</title>
		<link>http://negocio-internacional.net/precio-del-barril-de-petroleo-wti-brent-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-cotizacion-crudo-180512/</link>
		<comments>http://negocio-internacional.net/precio-del-barril-de-petroleo-wti-brent-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-cotizacion-crudo-180512/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[18/05/12]]></category>
		<category><![CDATA[brent crudo]]></category>
		<category><![CDATA[cesta referencial petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[ecuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hoy 18 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[precio actual del barril de petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[precio del brent londres]]></category>
		<category><![CDATA[wti hoy viernes 18 de mayo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://negocio-internacional.net/?p=9553</guid>
		<description><![CDATA[Pre­cio del Petróleo hoy Viernes 18 de Mayo del 2012 La cotización actual de el barril de petróleo WTI, Intermedio de Texas, petróleo de referencia Estados Unidos presentaba cifras en negativo al caer en 0,25 dólares siendo una baja en porcentaje del 0,26% para cotizar y ubicarse en 92,56 dólares en comparación a los 92,13 [...]<p><a href="http://negocio-internacional.net/precio-del-barril-de-petroleo-wti-brent-hoy-viernes-18-de-mayo-del-2012-cotizacion-crudo-180512/">Precio del Barril de Petroleo, WTI Brent hoy Viernes 18 de Mayo del 2012, Cotización Crudo 18/05/12</a> is a post from: <a href="http://negocio-internacional.net">http://negocio-internacional.net</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pre­cio del Petróleo hoy Viernes 18 de Mayo del 2012</strong></p>
<p><strong>La cotización actual de el barril de petróleo WTI</strong>, Intermedio de Texas, petróleo de referencia Estados Unidos presentaba cifras en negativo al caer en 0,25 dólares siendo una baja en porcentaje del 0,26% para cotizar y ubicarse en 92,56 dólares en comparación a los 92,13 dólares de la jornada anterior, precio por barril de petróleo en el mercado de Nueva York.</p>
<p>Según expertos el<strong> precio del barril de petróleo WTI</strong> presentaba cifras negativas a causa de la crisis política en Grecia y a datos negativos en relación a la macroeconomía estadounidense.</p>
<p>El <strong>precio actual de el barril de petróleo Brent (Londres)</strong> petróleo de referencia Europea presentaba cifras en negativo al caer en 4,22 dólares siendo en porcentaje una caída de 3,7% para cotizar y ubicarse en 107,49 dólares en comparación a los 110,05 dólares de la jornada anterior, precio por barril de petróleo Brent en el mercado de Londres.</p>
